| Tên | Thông tin |
|---|---|
| Định danh | 375d4582-5772-46fc-a985-01f61ba48539 |
| Tên | d-li-u-th-ng-ke-d-i-tu-ng-b-o-tr-xa-h-i-tren-d-a-ban-xa-yen-tru-ng |
| Tiêu đề | Dữ liệu thống kê đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Yên Trường |
| Phiên bản | |
| Đường dẫn | https://opendata.thanhhoa.gov.vn/dataset/d-li-u-th-ng-ke-d-i-tu-ng-b-o-tr-xa-h-i-tren-d-a-ban-xa-yen-tru-ng |
| Định danh giấy phép | Chưa cấp phép |
| Tác giả | huyentt.yentruong |
| Thư điện tử | huyentt.yentruong@thanhhoa.gov.vn |
| Bộ phận duy trì | Trịnh Thị Huyền |
| Thư điện tử của bộ phận duy trì | kimhuyenyn@gmail.com |
| Trạng thái | Hoạt động |
| Kiểu | XLSX |
| Tổ chức sở hữu | UBND Xã Yên Trường |
| Riêng tư | Công khai |
| Chỉnh sửa | 14-10-2026 10:20 |
| Định danh tác giả | |
| Thời gian tạo | 14-10-2026 10:16 |
| Nguồn | d-li-u-th-ng-ke-d-i-tu-ng-b-o-tr-xa-h-i-tren-d-a-ban-xa-yen-tru-ng |
| Kiểu dữ liệu | |
| Tần suất cập nhật | Năm |