| Tên | Thông tin |
|---|---|
| Định danh | 8ae40862-c847-4262-8938-6da8cd6bb49c |
| Tên | muc-lai-suat-cho-vay-toi-thieu-cua-quy-dau-tu-phat-trien-thanh-hoa |
| Tiêu đề | Mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa |
| Phiên bản | |
| Đường dẫn | https://opendata.thanhhoa.gov.vn/dataset/muc-lai-suat-cho-vay-toi-thieu-cua-quy-dau-tu-phat-trien-thanh-hoa |
| Định danh giấy phép | Danh mục phi thương mại |
| Tác giả | trungdk.qdtpt |
| Thư điện tử | trungdk.qdtpt@thanhhoa.gov.vn |
| Bộ phận duy trì | Dương Kiên Trung |
| Thư điện tử của bộ phận duy trì | trungdk.qdtpt@thanhhoa.gov.vn |
| Trạng thái | Hoạt động |
| Kiểu | XLSX |
| Tổ chức sở hữu | Quỹ Đầu tư phát triển Thanh Hóa |
| Riêng tư | Công khai |
| Chỉnh sửa | 28-08-2026 10:00 |
| Định danh tác giả | |
| Thời gian tạo | 28-08-2026 09:53 |
| Nguồn | |
| Kiểu dữ liệu | |
| Tần suất cập nhật | Trước 15/12 hàng năm |